NaVi assumiu a posição de liderança no ranking europeu da Valve
A Valve, uma conhecida empresa americana, publicou recentemente a última atualização do ranking de equipes regionais do jogo altamente competitivo Counter-Strike 2.
A equipe ucraniana de eSports Natus Vincere alcançou o melhor feito e subiu ao topo, conquistando a cobiçada primeira posição na Europa. Sob a liderança do habilidoso e estratégico capitão Aleksi "Aleksib" Virolainen, a equipe NaVi obteve um resultado impressionante de 1925 pontos de classificação. Mostra a vontade de alcançar alturas nesta área do desporto.
Vale ressaltar que outra equipe ucraniana, o MONTE ESPORTS, conseguiu frear a queda no ranking, o que marcou uma reviravolta significativa em suas atuações. Monte está atualmente em 26º lugar. Os esforços persistentes e a dedicação de Monte valeram a pena e ele conseguiu se recuperar e se posicionar no ambiente dos eSports.
№ | Pontos | Equipe | Estrutura |
---|---|---|---|
1 | 1925 | Natus Vincere | Aleksib, b1t, iM, jL, maravilhoso |
2 | 1919 | FaZe | broky, congelado, karrigan, chuva, ropz |
3 | 1908 | Espírito | helicóptero, donk, magixx, sh1ro, zont1x |
4 | 1848 | MOUZ | Brollan, Jimphat, siuhy, torzsi, xertioN |
5 | 1814 | G2 | HooXi, caçador-, m0NESY, nexa, NiKo |
6 | 1774 | Vitalidade | apEX, flameZ, mezii, Spinx, ZywOo |
7 | 1648 | Fogo eterno | broky, congelado, karrigan, chuva, ropz |
8 | 1620 | FaZe | Calyx, MAJ3R, Wicadia, woxic, XANTARES |
9 | 1573 | FaZe | alfa, Ax1Le, Boombl4, HObbit, Perfecto |
10 | 1545 | HERÓICO | kyxsan, NertZ, nicoodoz, sjuush, TeSeS |
avaliações