Grande Prémio da China 2026
Concluído
VencedorAndrea Kimi AntonelliMercedes
Prática 1Fri 13 Mar · 03:30
Classificação para o sprintFri 13 Mar · 07:30
SprintSat 14 Mar · 03:00
QualificaçãoSat 14 Mar · 07:00
CorridaSun 15 Mar · 07:00
Classificação da corrida
22 classificados| Pos. | Piloto | Equipe | Старт | Círculos | Hora/status | Pontos | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 56 | 1:33:15.607 | 25 | 1:35.275 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 56 | +5.515 | 18 | 1:35.400 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 56 | +25.267 | 15 | 1:36.092 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 56 | +28.894 | 12 | 1:36.011 |
| 5 | Oliver Bearman | Equipa Haas F1 | 10 | 56 | +57.268 | 10 | 1:36.429 |
| 6 | Pierre Gasly | Equipe Alpina F1 | 7 | 56 | +59.647 | 8 | 1:36.505 |
| 7 | Liam Lawson | Equipe RB F1 | 14 | 56 | + 1: 20.588 | 6 | 1:37.096 |
| 8 | Isaac Hadjar | Red bull | 9 | 56 | + 1: 27.247 | 4 | 1:37.311 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 17 | 55 | +11.673 | 2 | 1:37.981 |
| 10 | Franco Colapinto | Equipe Alpina F1 | 12 | 55 | +12.403 | 1 | 1:36.783 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 55 | +21.109 | 1:36.180 | |
| 12 | Arvid Lindblad | Equipe RB F1 | 15 | 55 | +22.828 | 1:36.099 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Equipe Cadillac F1 | 19 | 55 | +56.158 | 1:38.393 | |
| 14 | Esteban Ocon | Equipa Haas F1 | 13 | 55 | + 1: 06.256 | 1:35.964 | |
| 15 | Sergio Pérez | Equipe Cadillac F1 | 21 | 55 | + 1: 14.641 | 1:38.523 | |
| R | Max Verstappen | Red bull | 8 | 45 | Aposentado | 1:37.046 | |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 32 | Aposentado | 1:39.721 | |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | 9 | Aposentado | 1:40.883 | |
| W | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 0 | Não começou | ||
| W | Lando Norris | McLaren | 6 | 0 | Não começou | ||
| W | Gabriel Bortoleto | Audi | 16 | 0 | Não começou | ||
| W | Alexander Albon | Williams | 22 | 0 | Não começou |
Previsão ProstoProSport
Compilado antes da corrida
...
45%
Outros participantes
Outros
Previsão do pódio
55%
45%
Nossa escolha: Andrea Kimi Antonelli. Confiança: Média. Verdadeira.
- Antonelli lidera a classificação com 320 pontos e 8 vitórias.
- Antonelli took pole for this race in qualifying.
- Russell won the Australian Grand Prix and starts second here.
Calculado pelo modelo ProstoProSport com base na classificação do campeonato, resultados recentes de corridas e qualificatórias. Isto não constitui aconselhamento de apostas.
Qualificação
| Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| 7 | Pierre Gasly | Equipe Alpina F1 | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| 8 | Max Verstappen | Red bull | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 9 | Isaac Hadjar | Red bull | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| 10 | Oliver Bearman | Equipa Haas F1 | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | |
| 12 | Franco Colapinto | Equipe Alpina F1 | 1:33.634 | 1:33.357 | |
| 13 | Esteban Ocon | Equipa Haas F1 | 1:33.974 | 1:33.538 | |
| 14 | Liam Lawson | Equipe RB F1 | 1:34.139 | 1:33.765 | |
| 15 | Arvid Lindblad | Equipe RB F1 | 1:33.906 | 1:33.784 | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.317 | ||
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.772 | ||
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Equipe Cadillac F1 | 1:35.436 | ||
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 | ||
| 22 | Sergio Pérez | Equipe Cadillac F1 | 1:36.906 |
Sprint
| Pos. | Piloto | Equipe | Hora/status | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 33:38.998 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.674 | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +2.554 | 6 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +4.433 | 5 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +5.688 | 4 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | +6.809 | 3 |
| 7 | Liam Lawson | Equipe RB F1 | +10.900 | 2 |
| 8 | Oliver Bearman | Equipa Haas F1 | +11.271 | 1 |
| 9 | Max Verstappen | Red bull | +11.619 | |
| 10 | Esteban Ocon | Equipa Haas F1 | +13.887 | |
| 11 | Pierre Gasly | Equipe Alpina F1 | +14.780 | |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +15.753 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +15.858 | |
| 14 | Franco Colapinto | Equipe Alpina F1 | +16.393 | |
| 15 | Isaac Hadjar | Red bull | +16.430 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | +20.014 | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +21.599 | |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +21.971 | |
| 19 | Sergio Pérez | Equipe Cadillac F1 | +28.241 | |
| R | Nico Hülkenberg | Audi | Aposentado | |
| R | Valtteri Bottas | Equipe Cadillac F1 | Aposentado | |
| R | Arvid Lindblad | Equipe RB F1 | Aposentado |