Grande Prémio da Holanda 2026
Concluído
VencedorLando NorrisMcLaren
Prática 1Sexta-feira, 21 de agosto, 11h30
Classificação para o sprintSexta-feira, 21 de agosto, 15h30
SprintSáb, 22 de ago. · 11:00
QualificaçãoSáb, 22 de ago. · 15:00
CorridaDom 23 Ago · 14:00
Classificação da corrida
22 classificados| Pos. | Piloto | Equipe | Старт | Círculos | Hora/status | Pontos | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 72 | 2:04:44.859 | 25 | 1:14.321 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | 72 | +11.536 | 18 | 1:14.571 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 2 | 72 | +15.906 | 15 | 1:15.393 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 72 | +16.755 | 12 | 1:14.566 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 72 | +17.258 | 10 | 1:14.230 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 72 | +32.332 | 8 | 1:14.303 |
| 7 | Liam Lawson | Red bull | 8 | 72 | + 1: 19.915 | 6 | 1:15.435 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 71 | +36.049 | 4 | 1:16.048 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 71 | +48.393 | 2 | 1:16.946 |
| 10 | Pierre Gasly | Equipe Alpina F1 | 11 | 71 | +49.640 | 1 | 1:16.220 |
| 11 | Yuki tsunoda | Equipe RB F1 | 12 | 71 | +54.322 | 1:16.639 | |
| 12 | Arvid Lindblad | Equipe RB F1 | 10 | 71 | + 1: 05.680 | 1:16.653 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | 71 | + 1: 06.235 | 1:15.515 | |
| 14 | Franco Colapinto | Equipe Alpina F1 | 14 | 70 | +20.534 | 1:15.578 | |
| 15 | Sergio Pérez | Equipe Cadillac F1 | 22 | 70 | +58.582 | 1:17.523 | |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 17 | 70 | + 1: 10.271 | 1:17.328 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 16 | 66 | 1:17.147 | ||
| R | Valtteri Bottas | Equipe Cadillac F1 | 21 | 61 | Aposentado | 1:17.822 | |
| R | Esteban Ocon | Equipa Haas F1 | 15 | 52 | Aposentado | 1:17.588 | |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 45 | Aposentado | 1:17.883 | |
| R | Oliver Bearman | Equipa Haas F1 | 20 | 2 | Aposentado | ||
| R | Max Verstappen | Red bull | 7 | 0 | Aposentado |
Previsão ProstoProSport
Compilado antes da corrida
...
60%
Outros participantes
Outros
Previsão do pódio
40%
60%
Nossa escolha Lando Norris Confiança: Média Direito
- Norris starts from pole at Zandvoort after topping qualifying.
- Norris won the most recent race, the Hungarian Grand Prix.
- Antonelli leads the standings with 320 pts and 8 wins.
Calculado pelo modelo ProstoProSport com base na classificação do campeonato, resultados recentes de corridas e qualificatórias. Isto não constitui aconselhamento de apostas.
Qualificação
| Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | Max Verstappen | Red bull | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | Liam Lawson | Red bull | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | Arvid Lindblad | Equipe RB F1 | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | Pierre Gasly | Equipe Alpina F1 | 1:13.115 | 1:12.616 | |
| 12 | Yuki tsunoda | Equipe RB F1 | 1:13.085 | 1:12.627 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:13.188 | 1:12.797 | |
| 14 | Franco Colapinto | Equipe Alpina F1 | 1:13.322 | 1:12.800 | |
| 15 | Esteban Ocon | Equipa Haas F1 | 1:13.544 | 1:13.137 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:13.552 | 1:13.182 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.574 | ||
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.650 | ||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.818 | ||
| 20 | Oliver Bearman | Equipa Haas F1 | 1:13.826 | ||
| 21 | Valtteri Bottas | Equipe Cadillac F1 | 1:14.371 | ||
| 22 | Sergio Pérez | Equipe Cadillac F1 | 1:14.600 |
Sprint
| Pos. | Piloto | Equipe | Hora/status | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 30:25.318 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.360 | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +5.196 | 6 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +5.581 | 5 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +10.185 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | Red bull | +10.529 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +12.188 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Equipe Alpina F1 | +42.510 | 1 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +44.437 | |
| 10 | Arvid Lindblad | Equipe RB F1 | +44.971 | |
| 11 | Liam Lawson | Red bull | +47.471 | |
| 12 | Franco Colapinto | Equipe Alpina F1 | +54.466 | |
| 13 | Yuki tsunoda | Equipe RB F1 | +56.483 | |
| 14 | Esteban Ocon | Equipa Haas F1 | + 1: 06.098 | |
| 15 | Oliver Bearman | Equipa Haas F1 | + 1: 06.588 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | + 1: 14.632 | |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | + 1: 14.650 | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | + 1: 15.284 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Equipe Cadillac F1 | +3.909 | |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | +37.723 | |
| 21 | Sergio Pérez | Equipe Cadillac F1 | + 1: 02.477 | |
| R | Nico Hülkenberg | Audi | Lapado |