Previsão ProstoProSport
Compilado antes da partida
Nossa escolha
58%
Seattle Kraken
Os convidados
42%
58%
Nossa escolha Seattle Kraken Confiança: Baixa Direito
- Seattle won both listed meetings, 4-3 and 4-2.
- Calgary lost three of its last five listed games.
- Seattle won three of its last four listed games.
Calculado pelo modelo ProstoProSport com base na tabela da liga, forma e resultados atuais, partidas recentes e vantagem de jogar em casa. Isto não constitui aconselhamento de apostas.
Estatísticas da partida
NHLCalgary FlamesSeattle Kraken
25Chutes a gol32
52%Confronto %48%
0/1Jogo do poder1/5
0%Jogo de poder %20%
12Minutos de penalidade4
24acessos20
9Tiros bloqueados20
18Doações14
2Takeaways8
Skaters
NHLCalgary Flames
| Jogador | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. StromeC | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 16:01 |
| Y. SharangovichC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 17:14 |
| C. ZaryC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 13:19 |
| S. NemecD | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 21:18 |
| M. FrostC | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 12:48 |
| S. HonzekL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:32 |
| M. PospisilC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:40 |
| J. MiddletonD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 20:55 |
Seattle Kraken
| Jogador | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. McCannL | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 17:54 |
| V. DunnD | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20:37 |
| Sr. BeniersC | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16:58 |
| K. KakkoR | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16:49 |
| J. EberleR | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17:52 |
| R. WintertonC | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16:17 |
| C. StephensonC | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16:59 |
| S. WrightC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:55 |
Resumo da pontuação
NHL| Tempo | Time | Marcador | Assistências | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| P1 09:10 | SEA | J. Eberle (PP) | J. McCann, V. Dunn | 0-1 |
| P1 09:42 | SEA | V. Dunn | R. Winterton, S. Wright | 0-2 |
| P1 19:30 | SEA | F. Gaudreau | K. Kakko, R. Evans | 0-3 |
| P3 03:13 | SEA | C. Stephenson | V. Dunn, J. Daccord | 0-4 |
| P3 04:04 | SEA | Sr. Beniers | J. McCann | 0-5 |
| P3 16:35 | CGY | R. Strome | Y. Sharangovich, C. Zary | 1-5 |
| P3 17:01 | SEA | K. Kakko | J. McCann, M. Beniers | 1-6 |
Goleiros
NHL| Goalie | Time | Salva | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| D. Lobo | Calgary Flames | 26/32 | 0.813 | 59:50 |
| J. Daccord | Seattle Kraken | 24/25 | 0.960 | 59:30 |
Três estrelas
NHL| # | jogador | Time | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Dunn | SEA | D | 1G 2A |
| 2 | J. Daccord | SEA | G | SV% 0.960 |
| 3 | J. Eberle | SEA | R | 1G 0A |
Formulário e resultados mais recentes
Calgary FlamesLLL
- L5 de outubroSeattle Kraken 6–1 Calgary FlamesNHL
- L4 de outubroVancouver Canucks 4–1 Calgary FlamesNHL
- L27 de setembroEdmonton Oilers 4–1 Calgary FlamesNHL
- L25 de setembroSeattle Kraken 4–3 Calgary FlamesNHL
- W23 de setembroCalgary Flames 3–1 Vancouver CanucksNHL
- L21 de setembroCalgary Flames 2–4 Seattle KrakenNHL
Seattle KrakenWLW
- L7 de outubroSeattle Kraken 2–6 Vegas Golden KnightsNHL
- W5 de outubroSeattle Kraken 6–1 Calgary FlamesNHL
- L4 de outubroEdmonton Oilers 3–1 Seattle KrakenNHL
- L27 de setembroVancouver Canucks 4–3 Seattle KrakenNHL
- W25 de setembroSeattle Kraken 4–3 Calgary FlamesNHL
- W21 de setembroCalgary Flames 2–4 Seattle KrakenNHL
Últimas reuniões
- 5 de outubro de 2026Seattle Kraken 6–1 Calgary FlamesNHL
- 25 de setembro de 2026Seattle Kraken 4–3 Calgary FlamesNHL
- 21 de setembro de 2026Calgary Flames 2–4 Seattle KrakenNHL