NHL Quinta-feira, 1 2026 outubro
Colorado Avalanche vs Los Angeles Kings 8-4 – NHL, 1 Oct 2026
Colorado Avalanche 4º lugar · GP 2 · V 2 · PTS 4
8-4
Concluído
Los Angeles Kings 29º lugar · GP 2 · V 0 · PTS 1
Previsão ProstoProSport
Compilado antes da partida
55%
45%
Nossa escolha: Colorado. Confiança em avalanches: Baixa ( verdadeira).
- Colorado has home advantage at Ball Arena.
- Colorado recent results include two wins in last five.
- Los Angeles recent results include two wins in last four.
Calculado pelo modelo ProstoProSport com base na tabela da liga, forma e resultados atuais, partidas recentes e vantagem de jogar em casa. Isto não constitui aconselhamento de apostas.
Estatísticas da partida
NHLColorado AvalancheLos Angeles Kings
29Chutes a gol31
36%Confronto %64%
4/5Jogo do poder0/4
80%Jogo de poder %0%
13Minutos de penalidade15
19acessos17
15Tiros bloqueados15
12Doações10
3Takeaways7
Skaters
NHLColorado Avalanche
| Jogador | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.NelsonC | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19:14 |
| N. MacKinnonC | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 | 17:44 |
| A. LehkonenL | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19:27 |
| N. KadriC | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17:57 |
| P. KellyC | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12:53 |
| J. SchwartzL | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 12:49 |
| C. MakarD | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 18:14 |
| D. ToewsD | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20:04 |
Los Angeles Kings
| Jogador | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. LaferriereR | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15:31 |
| E. OutonoL | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 15:26 |
| A. PanarinL | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 20:16 |
| T. MooreL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:56 |
| J. ArmiaR | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12:55 |
| B. DumoulinD | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 16:30 |
| Sr. AndersonD | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19:21 |
| A. TurcotteC | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15:35 |
Resumo da pontuação
NHL| Tempo | Time | Marcador | Assistências | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| P1 06:33 | COL | B. Nelson (PP) | J. Schwartz, N. Kadri | 1-0 |
| P1 15:14 | LAK | B. Dumoulin | A. Laferriere, A. Turcotte | 1-1 |
| P1 17:58 | COL | P. Kelly | J. Manson | 2-1 |
| P2 00:23 | COL | N. MacKinnon (PP) | N. Kadri, C. Makar | 3-1 |
| P2 01:28 | LAK | J. Armia (SH) | E. Haula, C. Ceci | 3-2 |
| P2 08:33 | COL | N. MacKinnon | M. Necas, B. Burns | 4-2 |
| P2 16:01 | COL | N. Roy | J. Schwartz, P. Kelly | 5-2 |
| P2 17:50 | LAK | T. Moore (SH) | Sr. Anderson | 5-3 |
| P2 18:34 | COL | A. Lehkonen (PP) | B. Nelson, D. Toews | 6-3 |
| P3 11:51 | LAK | A. Panarin | D. Doughty, A. Laferriere | 6-4 |
| P3 14:03 | COL | G. Landeskog | C. Makar | 7-4 |
| P3 15:06 | COL | A. Lehkonen (PP) | B. Nelson, D. Toews | 8-4 |
Goleiros
NHL| Goalie | Time | Salva | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| Sr. Blackwood | Colorado Avalanche | 27/31 | 0.871 | 60:00 |
| D. Kuemper | Los Angeles Kings | 21/29 | 0.724 | 59:25 |
Três estrelas
NHL| # | jogador | Time | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. MacKinnon | COL | C | 2G 0A |
| 2 | B.Nelson | COL | C | 1G 2A |
| 3 | A. Lehkonen | COL | L | 2G 0A |
Formulário e resultados mais recentes
Colorado AvalancheWW
- W4 de outubroColorado Avalanche 6–1 St. Louis BluesNHL
- L26 de setembroUtah Mammoth 2–0 Colorado AvalancheNHL
- W26 de setembroColorado Avalanche 5–2 Jatos WinnipegNHL
- L22 de setembroWinnipeg Jets 3-1 Colorado AvalancheNHL
- W21 de setembroColorado Avalanche 4–1 Utah MammothNHL
- L30 de agostoDallas Stars 5–4 Colorado AvalancheNHL
Los Angeles KingsLL
- D7 de outubroLos Angeles Kings 1–1 Florida PanthersNHL
- L4 de outubroSan Jose Sharks 5–4 Los Angeles KingsNHL
- W26 de setembroLos Angeles Kings 6–2 Anaheim DucksNHL
- W24 de setembroAnaheim Ducks 1–2 Los Angeles KingsNHL
- L23 de setembroLos Angeles Kings 3–6 Utah MammothNHL
- L20 de setembroLos Angeles Kings 2–4 Vegas Golden KnightsNHL
Últimas reuniões
- 10 de março de 2020Los Angeles Kings 3–1 Colorado AvalancheNHL
- 23 de fevereiro de 2020Los Angeles Kings 1–2 Colorado AvalancheNHL
- 16 de fevereiro de 2020Colorado Avalanche 1–3 Los Angeles KingsNHL