16:05 Ryans Limpeza Handicap Corrida de obstáculos
RaçaDeclarado
Distância18.0f
tipoperseguição
Condições da pistaCedendo à suavidade
ПокрытиеRelva
Idademaiores de 4 anos
O prêmio€6,000
Участники10
Cartão de corrida
12 membros| Não | Desenhar | Cavalo | Idade | Peso | OR | Formulário | O último começo | Jockey | Treinador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Cidade dos desenhos animados tpLeading Light – Quarry Thyne | 9 | 12-0 | 98 | 317570 | 11d | Alex Harvey | David O'Sullivan |
| 2 | 0 | Fizzle RockLaverock – Fizanni | 9 | 11-11 | 95 | 344 / U9 | 18d | Carl Millar(5) | Nigel Thomas Slevin |
| 3 | 0 | Seguindo ordens pOrder Of St George – Tarentine | 6 | 11-7 | 91 | 09PF08 | 18d | Senhor R Sugrue(7) | PJ Rothwell |
| 4 | 0 | OnefortheditchShirocco – Backinthere | 8 | 11-6 | 90 | 16226- | 161d | Darragh O'Keeffe | Eamonn Francis Gallagher |
| 5 | 0 | Querido Mor tRibchester – Trieste | 5 | 11-4 | 88 | 08-444 | 74d | Simon Torrens | Aidan Anthony Howard |
| 6 | 0 | Meu Cullen pJet Away – Annalore | 6 | 11-4 | 88 | 52402P | 18d | Paddy Hanlon(5) | João José Hanlon |
| 7 | 0 | Dunany Point pMasterofthehorse – Rory's Mystrey | 7 | 11-3 | 87 | 0P37C2 | 6d | Jordan Gainford | Conor David Maxwell |
| 8 | 0 | Charlie's Gift pIdaho – Gift Of The Gods | 6 | 11-2 | 86 | -7FP80 | 39d | Eoin Walsh | John M Burke |
| 9 | 0 | SpringboardKingston Hill – Jopa | 7 | 11-2 | 86 | / 41-95 | 13d | Cian Quirke | Michael J McDonagh |
| 10 | 0 | Mova-sePortage – Samantha Bellamy | 5 | 10-13 | 83 | 80U415 | 8d | JJ Slevin | John F. O'Neill |
| NR | 0 | Backinabit pNotnowcato – Matinee Time | 7 | 10-6 | 76 | 18957P | 2d | Daniel Rei | Denis Gerard Hogan |
| NR | 0 | Romella tpMilan – The Keane Edge | 12 | 10-2 | 72 | 8770-0 | 2d | Phillip Enright | Brendan Maurice Walsh |
Peso em stones e libras; OU: Classificação Oficial; o formulário é lido da esquerda para a direita, do mais antigo para o mais recente.