17:18 Racing Again 21st October Handicap (Div II)
Cartão de corridaDeclarado
Distância10.0f
tipoPlano
Condições da pistaProduzindo
ПокрытиеRelva
Idademaiores de 3 anos
O prêmio€6,000
Участники17
Cartão de corrida
17 membros| Não | Desenhar | Cavalo | Idade | Peso | OR | Formulário | O último começo | Jockey | Treinador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Cume SombrioDark Angel – Icespire | 4 | 10-1 | 59 | 000830 | 10d | J M Sheridan | Paul W Flynn |
| 2 | 6 | Charlie Brow'nMyboycharlie – Langue De Vipere | 6 | 10-0 | 58 | 15-737 | 33d | W. M. Lordan | T J O'Mara |
| 3 | 15 | Mr PerthAustralia – Miss Myers | 3 | 9-12 | 60 | 870779 | 16d | Shay Wallace(7) | M C Grassick |
| 4 | 13 | NottooshabbyAwtaad – Sauanna Belle | 3 | 9-12 | 60 | 67660 | 16d | Robyn Donaghue-Leahy(7) | Patrick J Flynn |
| 5 | 14 | Senhorita CrinshawnProfitable – Latina Royale | 4 | 9-11 | 55 | 243700 | 18d | Ben Coen | Pedro Fahey |
| 6 | 3 | MaramboRibchester – Maramba | 4 | 9-9 | 53 | 45-000 | 41d | G. F. Carroll | Chris Timmons |
| 7 | 10 | Ballaghkeen tTeofilo – Bealach Nua | 3 | 9-8 | 56 | 700-60 | 9d | Declan McDonogh | JS Bolger |
| 8 | 11 | Rua Patrick tHeeraat – Obsessive Secret | 7 | 9-8 | 52 | 915143 | 9d | Jack Kearney(3) | André Kinirons |
| 9 | 2 | Ilha do Seixo tpCracksman – Dancing Sands | 4 | 9-8 | 52 | 000024 | 75d | Conor Cusack(7) | John McConnell |
| 10 | 12 | O menino de Chloe bSottsass – Flying Fairies | 3 | 9-6 | 54 | 600918 | 9d | Siobhan Rutledge | H Rogers |
| 11 | 9 | Searcog tpInns Of Court – Good Speech | 4 | 9-5 | 49 | 4-4844 | 6d | Reese Holohan(5) | Patrick Magee |
| 12 | 5 | Rainha do baileRibchester – First Party | 5 | 9-3 | 47 | 02-419 | 142d | Luke McAteer | A. McCann |
| 13 | 7 | Dança de Vestido tpDandy Man – For Joy | 4 | 9-2 | 46 | 00-070 | 22d | Robbie Colgan | Ms Sheila Lavery |
| 14 | 4 | Pure Granite tCotai Glory – Percy's Idea | 4 | 9-2 | 46 | 6006-4 | 22d | Andrew Slattery | John M Harney |
| 15 | 16 | Roderick tvPastoral Pursuits – Reeling N' Rocking | 10 | 9-1 | 45 | -70427 | 36d | Seamie Heffernan | P Sweeney |
| 16 | 1 | Abordagem matinal pDawn Approach – Cape Of Night | 8 | 9-0 | 44 | 060000 | 32d | Chris Hayes | W. McCreery |
| 17 | 17 | Compartilhe o tesouroRaven's Pass – Grand Treasure | 5 | 8-10 | 37 | 09-598 | 21d | Jack Cleary(5) | T Hogan |
Peso em stones e libras; OU: Classificação Oficial; o formulário é lido da esquerda para a direita, do mais antigo para o mais recente.