15:20 Roxyfet Sports Lounge para aluguel privado - Corrida de obstáculos com handicap (Classificatória da Go North Cab On Target Series)
Cartão de corridaDeclarado
Distância21.0f
tipoObstáculo
ClasseAula 4
Condições da pistaBoa
ПокрытиеRelva
Idademaiores de 3 anos
O prêmio£4,066
Участники7
Cartão de corrida
7 membros| Não | Desenhar | Cavalo | Idade | Peso | OR | Formulário | O último começo | Jockey | Treinador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | BathgateBathyrhon – Comtesse Du Sud | 6 | 12-0 | 110 | 1169-7 | 14d | Joe williamson | Philip Kirby |
| 2 | 0 | AimericFrankel – Aris | 7 | 11-13 | 109 | 4-4421 | 23d | Sean Quinlan | Jennie Candlish |
| 3 | 0 | William Yeats tYeats – Dusky Legend | 5 | 11-10 | 106 | 633-12 | 23d | Jonathan Inglaterra | Sam Inglaterra |
| 4 | 0 | Alma Cósmica tSea The Stars – My Spirit | 6 | 11-7 | 103 | 111-04 | 53d | Brian Hughes | Patrick Neville |
| 5 | 0 | WhatsgoingonmarvinCamelot – Cry Me A River | 4 | 11-2 | 100 | 8266- | 151d | Shane Fenelon(5) | Mickey Bowen |
| 6 | 0 | Jetovango pOcovango – Jet Mistress | 7 | 11-1 | 97 | 04-P37 | 13d | Harry Reed | Tristan Davidson |
| 7 | 0 | Festa no parque tWalk In The Park – Liss Aris | 5 | 11-1 | 97 | 65576- | 177d | Danny McMenamin | Ana Hamilton |
Peso em stones e libras; OU: Classificação Oficial; o formulário é lido da esquerda para a direita, do mais antigo para o mais recente.