17:05 Corrida de obstáculos para iniciantes em Waterford Greenway
Cartão de corridaDeclarado
Distância20.5f
tipoperseguição
Condições da pistaProduzindo
ПокрытиеRelva
Idademaiores de 4 anos
O prêmio€6,601
Участники13
Previsão ProstoProSport
Do programa da corrida
Nossa escolha
MP
18%
Paraíso do luar
Vitória
...
82%
Outros participantes
Outros
Os três primeiros
- 1Paraíso do luar
- 2Calm Flight Ahead
- 3Doctor Confusion
18%
82%
Nossa escolha Paraíso do luar Confiança: Baixa
- Recent win in form -4P518, one of few in the field with a victory
- Trainer Paul Nolan also saddles Hatfield Hammer, stable in form
- Carries 159lbs, receiving weight from several rivals at 166lbs
Avaliação do modelo ProstoProSport com base no programa de corridas: classificações, pesos, desempenho, posição de partida, condições da pista e distância. Esta avaliação não constitui aconselhamento de apostas.
Cartão de corrida
13 membros| Não | Desenhar | Cavalo | Idade | Peso | OR | Formulário | O último começo | Jockey | Treinador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Calm Flight Ahead bWings Of Eagles – Stormy Horizon | 5 | 11-12 | - | 00-P11 | 20d | Senhor R Sugrue(7) | PJ Rothwell |
| 2 | 0 | Doctor Confusion tDoctor Dino – Cantara | 5 | 11-12 | - | 6P-843 | 20d | Darragh O'Keeffe | Henrique de Bromhead |
| 3 | 0 | Hatfield Hammer bElusive Pimpernel – Moray Firth | 7 | 11-12 | 97 | -634U6 | 19d | Jordan Gainford | Paulo Nolan |
| 4 | 0 | PrestaçãoDoyen – Harvard Girl | 6 | 11-12 | - | 7-4P0P | 15d | Filipe Donovan | W J Lanigan |
| 5 | 0 | Rei Gris pGris De Gris – Dexterite | 6 | 11-12 | 90 | 15-570 | 20d | Jack Kennedy | Gordon Elliot |
| 6 | 0 | Laska Du Breuil tpKingsalsa – Heroine Du Breuil | 5 | 11-12 | 93 | 6P-100 | 6d | Keith Donoghue | Gavin Cromwell |
| 7 | 0 | Le Vent d'ExJeu St Eloi – Vanille D'Ex | 5 | 11-12 | - | /P-000 | 14d | Mike O'Connor | M Invernos |
| 8 | 0 | Palace BoyNathaniel – Palace Princess | 9 | 11-12 | - | 0-050H | 13d | Luke Burke Ott(7) | John F Gleeson |
| 9 | 0 | Rattledelatch hJet Away – Nia | 5 | 11-12 | - | -96024 | 14d | IJ Power | João Queally |
| 10 | 0 | Cruisin SusanWalk In The Park – Taleia | 9 | 11-5 | - | -68380 | 41d | Ross Berry(7) | J A Berry |
| 11 | 0 | KimmyBarastraight – Minimiss | 6 | 11-5 | - | 0093-0 | 11d | Danny Mullins | Thomas Mullins |
| 12 | 0 | Lunar Majesty tOrder Of St George – Mile From The Moon | 5 | 11-5 | - | 36-566 | 27d | Brian Hayes | CA Murphy |
| 13 | 0 | Paraíso do luar bWalk In The Park – Classic Theatre | 5 | 11-5 | - | -4P518 | 19d | Sean Flanagan | Paulo Nolan |
Peso em stones e libras; OU: Classificação Oficial; o formulário é lido da esquerda para a direita, do mais antigo para o mais recente.