11:17 Grande Prêmio Vivier
Cartão de corridaDeclarado
Distância7.0f
tipoPlano
Condições da pistaBoa
ПокрытиеAW
Idade2yo
O prêmio€13,700
Участники9
Previsão ProstoProSport
Do programa da corrida
Nossa escolha
MT
22%
Mayfair Time
Vitória
...
78%
Outros participantes
Outros
Os três primeiros
- 1Mayfair Time
- 2Calyx Express
- 3Omarbek
22%
78%
Nossa escolha Mayfair Time Confiança: Baixa
- Form 27 with a recent run 26 days ago, one of the more consistent profiles in a thin maiden field
- Mickael Barzalona is a notable jockey booking for trainer A Schutz
- Draw 8 of 9 on the AW at Chantilly, others have equally exposed or weaker form
Avaliação do modelo ProstoProSport com base no programa de corridas: classificações, pesos, desempenho, posição de partida, condições da pista e distância. Esta avaliação não constitui aconselhamento de apostas.
Cartão de corrida
9 membros| Não | Desenhar | Cavalo | Idade | Peso | OR | Formulário | O último começo | Jockey | Treinador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Alpha LeporisCalyx – Theodora | 2 | 9-2 | - | 7 | 129d | Glen Meury | M Delcher Sanchez |
| 2 | 8 | Mayfair TimeCotai Glory – Queen Of Mayfair | 2 | 9-2 | - | 27 | 26d | Mickael Barzalona | Um Schutz |
| 3 | 6 | OmarbekGolden Horde – Vertiginous | 2 | 9-2 | - | 58 | 19d | Stéphane Pasquier | H-A Pantall |
| 4 | 1 | Mag Mas tbMehmas – La Vie | 2 | 9-2 | - | 8 | 109d | Theo Bachelot | Gianluca Bietolini |
| 5 | 2 | Lucky VowsLucky Vega – Lovers' Vows | 2 | 9-2 | - | 64 | 14d | Sra. Camille Collet-Vidal | Robert Collet |
| 6 | 3 | Calyx ExpressCalyx – Grand Queen | 2 | 9-2 | - | 26 | 18d | Cristian Demoro | L Blanchet |
| 7 | 7 | Perfect PitchWootton Bassett – Pitch | 2 | 9-2 | - | 6 | 19d | Pierre Charles Boudot | Um Fabre |
| 8 | 5 | GansoGoken – Xaarina | 2 | 9-2 | - | 9 | 16d | Pierre Remoue | Louis Baudron |
| 9 | 4 | Wild TrueSealiway – True Caller | 2 | 8-11 | - | Augustin Madamet | M Delcher Sanchez |
Peso em stones e libras; OU: Classificação Oficial; o formulário é lido da esquerda para a direita, do mais antigo para o mais recente.