11:52 Prêmios French Terroir
Cartão de corridaDeclarado
Distância7.0f
tipoPlano
Condições da pistaBoa
ПокрытиеAW
Idade2yo
O prêmio€13,700
Участники12
Previsão ProstoProSport
Do programa da corrida
Nossa escolha
RJ
22%
Ring Joy
Vitória
...
78%
Outros participantes
Outros
Os três primeiros
- 1Ring Joy
- 2Latisanah
- 3Porque não
22%
78%
Nossa escolha Ring Joy Confiança: Baixa
- Ring Joy has form figures 32, the most consistent in this 12 runner field
- Latisanah finished 2 on last start and is the only other runner with a top two placing
- Why Not has form 53723 and is one of few with multiple placed efforts
Avaliação do modelo ProstoProSport com base no programa de corridas: classificações, pesos, desempenho, posição de partida, condições da pista e distância. Esta avaliação não constitui aconselhamento de apostas.
Cartão de corrida
12 membros| Não | Desenhar | Cavalo | Idade | Peso | OR | Formulário | O último começo | Jockey | Treinador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Strong CrownNaval Crown – Sing For Life | 2 | 9-2 | - | 7 | 60d | Pierre Charles Boudot | Um Schutz |
| 2 | 5 | Nova vésperaZelzal – Sotunza | 2 | 9-2 | - | 0 | 47d | Arthur Vilchien | M Blancpain |
| 3 | 1 | RiscalKingman – Villalar | 2 | 9-2 | - | 6 | 37d | Cristian Demoro | Mario Baratti |
| 4 | 11 | Selinunte tEarthlight – Lady Andaz | 2 | 9-2 | - | 6 | 26d | Sra. Frida Valle Skar | Maurizio Guarnieri |
| 5 | 8 | Latisanah tChachnak – Sand Glory | 2 | 9-2 | - | 2 | 23d | Dorian Provost | J Andreu |
| 6 | 6 | Porque nãoSpace Blues – Pourquoi Pas | 2 | 9-2 | - | 53723 | 26d | Marc Lerner | C. Lerner |
| 7 | 2 | MuhaatherMuhaarar – Heather Flower | 2 | 9-2 | - | 4 | 19d | C. Soumillon | M Delcher Sanchez |
| 8 | 10 | AlmoontasiraMadhmoon – Game Twist | 2 | 9-2 | - | 5 | 46d | Theo Bachelot | G Nakouzi |
| 9 | 12 | Sioux Papillon tSioux Nation – Aurora Papillon | 2 | 9-2 | - | 0 | 19d | Clement Lecoeuvre | Mme P Butel & J-L Beaunez |
| 10 | 7 | Ring JoySioux Nation – Swish | 2 | 9-2 | - | 32 | 26d | Maxim Guyon | C Ferland |
| 11 | 4 | AletéiaPersian King – Athena | 2 | 8-11 | - | Alexis Pouchin | Um Fabre | ||
| 12 | 9 | NekoshimaDabirsim – Filly Of Malta | 2 | 8-11 | - | Aurélien Lemaitre | S Kobayashi |
Peso em stones e libras; OU: Classificação Oficial; o formulário é lido da esquerda para a direita, do mais antigo para o mais recente.