11:55 Prêmio Edouard Claverie
Cartão de corridaDeclarado
Distância19.5f
tipoObstáculo
ClasseAula 3
Condições da pistaMuito macio
ПокрытиеRelva
Idade4yo
O prêmio€11,040
Участники8
Previsão ProstoProSport
Do programa da corrida
Nossa escolha
BB
30%
Be My Bella
Vitória
...
70%
Outros participantes
Outros
Os três primeiros
- 1Be My Bella
- 2Mercado
- 3Parlezvousanglais
30%
70%
Nossa escolha Be My Bella Confiança: Baixa
- Be My Bella has form 1-14 and ran 25 days ago, the only recent winner in the field
- Mercato has form 3- but has been off 288 days and carries 150 lbs
- Parlezvousanglais has form 5-6 and returns after 129 days off, top weight 150 lbs
Avaliação do modelo ProstoProSport com base no programa de corridas: classificações, pesos, desempenho, posição de partida, condições da pista e distância. Esta avaliação não constitui aconselhamento de apostas.
Cartão de corrida
8 membros| Não | Desenhar | Cavalo | Idade | Peso | OR | Formulário | O último começo | Jockey | Treinador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Parlezvousanglais tDoctor Dino – Libline | 4 | 10-10 | - | 5-6 | 129d | Geoffrey Re | Achados e Perdidos e F Pamart |
| 2 | 0 | Mercado tvEctot – Femme De Tete | 4 | 10-10 | - | 3- | 288d | Matthieu Chailloleau | P & C Peltier |
| 3 | 0 | Batman Du Berlais tNirvana Du Berlais – Nikita Du Berlais | 4 | 10-7 | - | Edgar Labaisse | Augustin Adeline De Boisbrunet | ||
| 4 | 0 | Master Sei tCokoriko – Gloria Sei | 4 | 10-7 | - | Arthur Duvacher | Sourdeau Sourdeau De Beauregard | ||
| 5 | 0 | Maitre D'oeuvre tBattle Of Marengo – Programmee | 4 | 10-7 | - | Kilian Dubourg | Lageneste Macaire | ||
| 6 | 0 | Be My Bella tBathyrhon – Qualibella | 4 | 10-7 | - | 1-14 | 25d | Lucas Zuliani | Lageneste Macaire |
| 7 | 0 | Bacchus D'allier tCokoriko – Brouhaha | 4 | 10-7 | - | 6 | 91d | Louis Colson | Augustin Adeline De Boisbrunet |
| 8 | 0 | Zamyna tBorn To Sea – Ismailia | 4 | 10-3 | - | 0F- | 302d | G. Richard | J-P Daireaux |
Peso em stones e libras; OU: Classificação Oficial; o formulário é lido da esquerda para a direita, do mais antigo para o mais recente.