12:27 Prêmio do Hong Kong Jockey Club
Cartão de corridaDeclarado
Distância9.5f
tipoPlano
ClasseAula 4
Condições da pistaMuito macio
ПокрытиеRelva
Idademaiores de 4 anos
O prêmio€6,500
Участники13
Previsão ProstoProSport
Do programa da corrida
Nossa escolha
M
16%
Molino
Vitória
...
84%
Outros participantes
Outros
Os três primeiros
- 1Molino
- 2Miss Parano
- 3Mana Sis
16%
84%
Nossa escolha Molino Confiança: Baixa
- Molino won last time out, form 420561, and carries 128 lbs.
- Miss Parano has two recent wins, form 097114, but drawn wide in 12.
- Mana Sis has consistent placed form 9433-0 and a low draw in 2.
Avaliação do modelo ProstoProSport com base no programa de corridas: classificações, pesos, desempenho, posição de partida, condições da pista e distância. Esta avaliação não constitui aconselhamento de apostas.
Cartão de corrida
13 membros| Não | Desenhar | Cavalo | Idade | Peso | OR | Formulário | O último começo | Jockey | Treinador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Bela bagunçaAlmanzor – Marie Rossa | 4 | 9-6 | - | 607033 | 13d | Martin Protti | Roberto-Carlos Montenegro |
| 2 | 12 | Miss Parano tJohnny Barnes – Last Cast | 5 | 9-3 | - | 097114 | 22d | Mlle Adeline Merou | A López |
| 3 | 3 | Sweet Nebula tAlmanzor – Azora | 5 | 9-3 | - | 40-456 | 26d | Aurélien Lemaitre | Alberto Carrasco |
| 4 | 10 | Molino bvMakfi – Parma | 9 | 9-2 | - | 420561 | 14d | Guilherme Guedj-Gay | Nicot(s) |
| 5 | 1 | Dakovka bFas – Kiwiana | 5 | 9-2 | - | 004750 | 43d | Clement Merille | G Ortiz |
| 6 | 7 | Karkhov vLope De Vega – Akrivi | 8 | 9-2 | - | 5160-7 | 22d | D Santiago | Julian Resimont |
| 7 | 11 | Dazzle At Dawn tHarry Angel – Hinata | 6 | 9-2 | - | 600620 | 122d | Mickael Forest | J-L Foursans-Bourdette |
| 8 | 2 | Mana SisMotivator – Sand Glory | 6 | 9-1 | - | 9433-0 | 22d | Samy Le Quilleuc | Julian Resimont |
| 9 | 4 | Top GloryOlympic Glory – Miss Denmark | 8 | 8-13 | - | 014809 | 69d | Warren Levesque | Mme T Puitg |
| 10 | 6 | La Fille De BerlinRajsaman – Kilea | 9 | 8-11 | - | 2100-0 | 22d | C Damour | Julian Resimont |
| 11 | 9 | Moon Of The Night tGutaifan – Diamonie | 4 | 8-11 | - | 674466 | 46d | Hugo Lebouc | Frederic Sanchez |
| 12 | 13 | Al Rassoul bElusive City – Tunis | 11 | 8-7 | - | 790D00 | 14d | Parar | Nicot(s) |
| 13 | 5 | Amoretti bShalaa – Annie Newton | 5 | 8-7 | - | 552009 | 14d | Antoine Werle | F Seguin |
Peso em stones e libras; OU: Classificação Oficial; o formulário é lido da esquerda para a direita, do mais antigo para o mais recente.