13:31 Prêmio Esmeralda
Cartão de corridaDeclarado
Distância8.0f
tipoPlano
ClasseAula 2
Condições da pistaSuave
ПокрытиеRelva
Idade2yo
O prêmio€15,550
Участники7
Cartão de corrida
7 membros| Não | Desenhar | Cavalo | Idade | Peso | OR | Formulário | O último começo | Jockey | Treinador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | TcherkanovWootton Bassett – Ever Pink | 2 | 8-13 | - | 61 | 33d | Cristian Demoro | M Blancpain |
| 2 | 3 | GêmeoSea The Stars – Sosia | 2 | 8-13 | - | 1 | 35d | Maxim Guyon | Um Fabre |
| 3 | 4 | Venezia QueenSt Mark's Basilica – Marulla | 2 | 8-10 | - | 144 | 44d | C. Soumillon | M Delcher Sanchez |
| 4 | 7 | MoneefaBaaeed – Noticeable Grace | 2 | 8-10 | - | 1 | 20d | Oisin Murphy | Um Fabre |
| 5 | 1 | La CarmenKeiai Nautique – Comtesse | 2 | 8-10 | - | 122 | 36d | Tony Piccone | HA Pantall |
| 6 | 5 | Pacoeur tSeahenge – Grey Perle | 2 | 8-8 | - | 67 | 25d | Christopher Grosbois | C Schiff |
| 7 | 6 | Dublin CallingIntello – Berlin Calling | 2 | 8-8 | - | 32 | 25d | Stéphane Pasquier | A Botti |
Peso em stones e libras; OU: Classificação Oficial; o formulário é lido da esquerda para a direita, do mais antigo para o mais recente.