14:57 Prêmio Haras de La Hume
Cartão de corridaDeclarado
Distância15.0f
tipoPlano
Condições da pistaSuave
ПокрытиеRelva
Idade3yo
O prêmio€12,000
Участники10
Cartão de corrida
10 membros| Não | Desenhar | Cavalo | Idade | Peso | OR | Formulário | O último começo | Jockey | Treinador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Os MarinosZarak – Popular | 3 | 9-10 | - | 1-46 | 51d | Glen Meury | M Delcher Sanchez |
| 2 | 9 | CuellarAlmanzor – Schlague | 3 | 9-8 | - | 214474 | 31d | Tony Piccone | Cabeçalho F |
| 3 | 3 | Novo capítulo tToronado – Zallaja | 3 | 9-6 | - | -73311 | 59d | Cristian Demoro | Sra. Manon Scandella-Lacaille |
| 4 | 6 | Baha bCamelot – Soul Music | 3 | 9-4 | - | 425776 | 14d | Sra. Frida Valle Skar | C. Lerner |
| 5 | 5 | MagdaPinatubo – Mint Julep | 3 | 9-3 | - | 814677 | 14d | Jerome Mustard | Jeremy Da Silva |
| 6 | 10 | La JusticiereJustify – Lucevan | 3 | 8-11 | - | 540624 | 65d | Pierre Charles Boudot | Um Fabre |
| 7 | 7 | Demais tvFlintshire – Tropa De Elite | 3 | 8-10 | - | 690-1 | 87d | Hugo Journiac | Y Barberot |
| 8 | 2 | Micocoulier StreetWooded – Princess Aurora | 3 | 8-10 | - | 455640 | 38d | Ronan Thomas | F Bresson |
| 9 | 1 | UmmagummaZarak – Twelveoclock | 3 | 8-6 | - | 240 | 29d | Augustin Madamet | S Wattel |
| 10 | 4 | Waykiki tThe Grey Gatsby – Savoie | 3 | 8-1 | - | 453735 | 13d | Anthony Crastus | Davy Bonilla |
Peso em stones e libras; OU: Classificação Oficial; o formulário é lido da esquerda para a direita, do mais antigo para o mais recente.